Los archivos se encuentran en formato PDF
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | ||||||||
| 2011 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| 2010 | 1/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 12/10 | ||
| 2009 | 1/09 | 3/09 | 4/09 | 10/09 | 11/09 | |||||||
| 2008 | 1/08 | 2/08 | 3/08 | 4/08 | 5/08 | 6/08 | 7/08 | 8/08 | 9/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 |
| 2007 | 1/07 | 2/07 | 3/07 | 4/07 | 5/07 | 6/07 | 7/07 | 8/07 | 9/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 |
| 2006 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 5/06 | 6/06 | 7/06 | 8/06 | 9/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 |
| 2005 | 1/05 | 2/05 | 3/05 | 4/05 | 5/05 | 6/05 | 7/05 | 8/05 | 9/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 |
| 2004 | 1/04 | 2/04 | 3/04 | 4/04 | 5/04 | 6/04 | 7/04 | 8/04 | 9/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 |
| 2003 | 2/03 | 3/03 | 4/03 | 5/03 | 6/03 | 7/03 | 8/03 | 9/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 |
INFORMACION DEL DOCUMENTO
Todos los derechos reservados 2003–2011. República Argentina, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Área Sistemas, Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Hipólito Yrigoyen 250; Código Postal: C1086AAB, CABA; República Argentina.
Secretaría de Transporte | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.